Zur Spieleliste

UDI'19 gegen Lisse
Derde Divisie
Stand 04:52
Form
UDI'19
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Derde Divisie | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 08.11.2026 | Derde Divisie | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 24.10.2026 | Derde Divisie | Heimspiel | 2:3 | |
| 18.10.2026 | Derde Divisie | Auswärtsspiel | 2:0 | |
| 11.10.2026 | Derde Divisie | Heimspiel | 4:0 |
Lisse
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Derde Divisie | Heimspiel | 3:0 | |
| 08.11.2026 | Derde Divisie | Auswärtsspiel | 4:0 | |
| 24.10.2026 | Derde Divisie | Heimspiel | 4:0 | |
| 18.10.2026 | Derde Divisie | Auswärtsspiel | 6:2 | |
| 10.10.2026 | Derde Divisie | Heimspiel | 2:0 |
Direktvergleich
UDI'19 kein Sieg · kein Unentschieden · Lisse 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.202621.03.26 | Derde Divisie | Lisse | 1:0 | 1:0 | ||
| 19.10.202519.10.25 | Derde Divisie | UDI'19 | 1:4 | 1:4 |