Zur Spieleliste

UD Ibiza gegen FC Cartagena SAD
Primera RFEF - Group 2
Stand 03:07
Form
UD Ibiza
- Unentschieden
- Niederlage
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Primera RFEF - Group 2 | Auswärtsspiel | Teruel | 1:1 |
| 30.08.2026 | Primera RFEF - Group 2 | Auswärtsspiel | Antequera | 2:3 |
| Vorsaison | ||||
| 27.05.2023 | Segunda División | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 20.05.2023 | Segunda División | Heimspiel | 1:0 | |
| 15.05.2023 | Segunda División | Auswärtsspiel | 0:0 | |
FC Cartagena SAD
- Unentschieden
- Niederlage
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Primera RFEF - Group 2 | Heimspiel | Sant Andreu | 2:2 |
| 31.10.2026 | Primera RFEF - Group 2 | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| Vorsaison | ||||
| 01.06.2025 | Segunda División | Heimspiel | 1:3 | |
| 25.05.2025 | Segunda División | Auswärtsspiel | 2:3 | |
| 17.05.2025 | Segunda División | Heimspiel | 1:0 | |
Direktvergleich
UD Ibiza 1 Sieg · 1 Unentschieden · FC Cartagena SAD 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.202329.01.23 | Segunda División | UD Ibiza | 2:2 | 2:2 | ||
| 16.10.202216.10.22 | Segunda División | FC Cartagena SAD | 2:0 | 2:0 | ||
| 12.02.202212.02.22 | Segunda División | UD Ibiza | 2:1 | 2:1 | ||
| 10.10.202110.10.21 | Segunda División | FC Cartagena SAD | 5:1 | 5:1 |