Zur Spieleliste

Berekum City gegen Northern City
Division One League
Stand 04:52
Form
Berekum City
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 5:0 | |
| 08.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 3:1 | |
| 31.10.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 0:4 | |
| 18.10.2026 | Division One League | Heimspiel | 2:0 | |
| 09.10.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 0:3 |
Northern City
- Sieg
- Unentschieden
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 2:1 | |
| 09.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 0:0 | |
| 01.11.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 2:0 | |
| 17.10.2026 | Division One League | Heimspiel | 0:1 | |
| 10.10.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 0:1 |
Direktvergleich
Berekum City kein Sieg · 1 Unentschieden · Northern City kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.202625.09.26 | Division One League | Northern City | 1:1 | 1:1 |