Zur Spieleliste

Marumo Gallants U23 gegen Polokwane U23
Diski Challenge
Stand 04:52
Form
Marumo Gallants U23
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 1:0 | |
| 08.11.2026 | Diski Challenge | Auswärtsspiel | 1:4 | |
| 01.11.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 0:1 | |
| 25.10.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 4:5 | |
| 17.10.2026 | Diski Challenge | Auswärtsspiel | 0:4 |
Polokwane U23
- Sieg
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 4:1 | |
| 08.11.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 1:2 | |
| 31.10.2026 | Diski Challenge | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 25.10.2026 | Diski Challenge | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 17.10.2026 | Diski Challenge | Heimspiel | 2:1 |
Direktvergleich
Marumo Gallants U23 2 Siege · kein Unentschieden · Polokwane U23 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.202608.03.26 | Diski Challenge | Polokwane U23 | 0:2 | 0:2 | ||
| 12.10.202512.10.25 | Diski Challenge | Marumo Gallants U23 | 0:2 | 0:2 | ||
| 01.03.202501.03.25 | Diski Challenge | Marumo Gallants U23 | 4:0 | 4:0 | ||
| 03.11.202403.11.24 | Diski Challenge | Polokwane U23 | 3:1 | 3:1 |