Zur Spieleliste

Stockton Town gegen Ilkeston
NPL Premier Division
Stand 00:52
Form
Stockton Town
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | NPL Premier Division | Auswärtsspiel | 3:1 | |
| 10.11.2026 | NPL Premier Division | Auswärtsspiel | 3:2 | |
| 07.11.2026 | NPL Premier Division | Heimspiel | 0:1 | |
| 31.10.2026 | NPL Premier Division | Auswärtsspiel | 5:0 | |
| 17.10.2026 | NPL Premier Division | Heimspiel | 1:3 |
Ilkeston
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | NPL Premier Division | Heimspiel | 0:2 | |
| 10.11.2026 | NPL Premier Division | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 07.11.2026 | NPL Premier Division | Auswärtsspiel | 2:3 | |
| 31.10.2026 | NPL Premier Division | Heimspiel | 1:0 | |
| 17.10.2026 | NPL Premier Division | Heimspiel | 2:0 |
Direktvergleich
Stockton Town 3 Siege · kein Unentschieden · Ilkeston 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.202608.08.26 | NPL Premier Division | Ilkeston | 1:0 | 1:0 | ||
| 14.03.202614.03.26 | NPL Premier Division | Ilkeston | 0:1 | 0:1 | ||
| 01.11.202501.11.25 | NPL Premier Division | Stockton Town | 0:4 | 0:4 | ||
| 22.03.202522.03.25 | NPL Premier Division | Stockton Town | 1:0 | 1:0 | ||
| 18.02.202518.02.25 | NPL Premier Division | Ilkeston | 1:2 | 1:2 |