Zur Spieleliste

Kickstart Frauen gegen HOPS Frauen
IWL Women
Stand 02:52
Form
Kickstart Frauen
- Niederlage
- Unentschieden, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 1:2 | |
| Vorsaison | ||||
| 18.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 1:1 | |
| 15.05.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | Sreebhumi W | 2:2 |
| 12.05.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 09.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 1:0 | |
HOPS Frauen
- Unentschieden, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | ||||
| 16.04.2025 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 12.04.2025 | IWL Frauen | Heimspiel | Sreebhumi W | 0:3 |
| 06.04.2025 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | Odisha FC W | 3:2 |
| 31.03.2025 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 1:6 | |
| 27.03.2025 | IWL Frauen | Heimspiel | 1:1 | |
Direktvergleich
Kickstart Frauen 1 Sieg · 2 Unentschieden · HOPS Frauen 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.202527.03.25 | IWL Frauen | HOPS Frauen | 1:1 | 1:1 | ||
| 21.01.202521.01.25 | IWL Frauen | Kickstart Frauen | 1:1 | 1:1 | ||
| 29.01.202429.01.24 | IWL Frauen | Kickstart Frauen | 1:5 | 1:5 | ||
| 09.12.202309.12.23 | IWL Frauen | HOPS Frauen | 0:3 | 0:3 |