Zur Spieleliste

Grorud gegen Ull/Kisa
26. Spieltag3:0nach regulärer SpielzeitHalbzeit 1:0
Stand 02:07
Form
Grorud
- Niederlage
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | NM Cup | Heimspiel | 0:2 | |
| Vorsaison | ||||
| 09.11.2025 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 0:2 | |
| 02.11.2025 | OBOS-ligaen | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 11.11.2023 | 2. Divisjon | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 04.11.2023 | 2. Divisjon | Heimspiel | 3:1 | |
Ull/Kisa
- Niederlage, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | ||||
| 29.10.2022 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 0:3 | |
| 26.10.2022 | OBOS-ligaen | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 27.11.2021 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 2:1 | |
| 20.11.2021 | OBOS-ligaen | Auswärtsspiel | 2:4 | |
| 06.11.2021 | OBOS-ligaen | Heimspiel | 1:2 | |
Direktvergleich
Grorud 2 Siege · kein Unentschieden · Ull/Kisa 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.202102.10.21 | OBOS-ligaen | Ull/Kisa | 1:2 | 1:2 | ||
| 21.07.202121.07.21 | OBOS-ligaen | Grorud | 0:2 | 0:2 | ||
| 24.10.202024.10.20 | OBOS-ligaen | Ull/Kisa | 2:1 | 2:1 | ||
| 03.08.202003.08.20 | OBOS-ligaen | Grorud | 3:1 | 3:1 |