Zur Spieleliste

Highbury gegen Pretoria U.
Motsepe Foundation Championship
Stand 02:52
Form
Highbury
- Niederlage
- Sieg
- Unentschieden
- Niederlage
- Unentschieden
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Motsepe Foundation Championship | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| 01.11.2026 | Motsepe Foundation Championship | Heimspiel | 2:1 | |
| 23.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 16.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Heimspiel | 1:2 | |
| 10.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Auswärtsspiel | 2:2 |
Pretoria U.
- Unentschieden
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Motsepe Foundation Championship | Heimspiel | 2:2 | |
| 31.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Auswärtsspiel | 1:3 | |
| 24.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 17.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Heimspiel | 0:2 | |
| 10.10.2026 | Motsepe Foundation Championship | Heimspiel | 2:0 |
Direktvergleich
Highbury 2 Siege · 2 Unentschieden · Pretoria U. kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.202607.04.26 | Motsepe Foundation Championship | Pretoria U. | 1:2 | 1:2 | ||
| 22.08.202522.08.25 | Motsepe Foundation Championship | Highbury | 1:1 | 1:1 | ||
| 17.01.202517.01.25 | Motsepe Foundation Championship | Highbury | 2:0 | 2:0 | ||
| 20.10.202420.10.24 | Motsepe Foundation Championship | Pretoria U. | 1:1 | 1:1 |