Zur Spieleliste

Bibiani Gold Stars gegen Swedru All Blacks
Premier League
Stand 04:52
Form
Bibiani Gold Stars
- Unentschieden
- Unentschieden
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 08.11.2026 | Premier League | Heimspiel | 0:0 | |
| 01.11.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 25.10.2026 | Premier League | Heimspiel | 2:1 | |
| 18.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 0:1 |
Swedru All Blacks
- Unentschieden
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Premier League | Heimspiel | 0:0 | |
| 08.11.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 01.11.2026 | Premier League | Heimspiel | 1:2 | |
| 25.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 18.10.2026 | Premier League | Heimspiel | 2:0 |
Direktvergleich
Bibiani Gold Stars 2 Siege · kein Unentschieden · Swedru All Blacks kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.202601.02.26 | Premier League | Bibiani Gold Stars | 1:0 | 1:0 | ||
| 04.10.202504.10.25 | Premier League | Swedru All Blacks | 0:1 | 0:1 |