Zur Spieleliste
Potters gegen Green City
ABFA Premier League
Stand 04:52
Form
Potters
- Sieg
- Sieg
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Aston Villa | 3:2 |
| 13.10.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | Old Road | 4:1 |
| Vorsaison | ||||
| 03.05.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | All Saints Utd. | 1:2 |
| 11.04.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | Pigotts Bullets | 2:2 |
| 29.03.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | Green City | 2:1 |
Green City
- Unentschieden
- Unentschieden, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Freemansville | 1:1 |
| Vorsaison | ||||
| 27.04.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | Aston Villa | 2:2 |
| 12.04.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | John Hughes | 1:2 |
| 05.04.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Pigotts Bullets | 0:1 |
| 29.03.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Potters | 1:2 |
Direktvergleich
Potters 2 Siege · 1 Unentschieden · Green City kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.202629.03.26 | ABFA Premier League | Green City | 1:2 | Potters | Green CitygegenPotters | 1:2 |
| 03.01.202603.01.26 | ABFA Premier League | Potters | 2:2 | Green City | PottersgegenGreen City | 2:2 |
| 22.12.202422.12.24 | ABFA Premier League | Green City | 1:3 | Potters | Green CitygegenPotters | 1:3 |