Zur Spieleliste

Boom gegen Wellen
Second Amateur Division Group VFV B
Stand 04:52
Form
Boom
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Auswärtsspiel | 0:9 | |
| 08.11.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Heimspiel | 1:2 | |
| 01.11.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Heimspiel | 1:0 | |
| 25.10.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Auswärtsspiel | 2:2 | |
| 18.10.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Heimspiel | 4:1 |
Wellen
- Sieg
- Niederlage
- Unentschieden
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Heimspiel | 1:0 | |
| 08.11.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 31.10.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 24.10.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Heimspiel | 1:3 | |
| 16.10.2026 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Auswärtsspiel | 0:2 |
Direktvergleich
Boom 2 Siege · 2 Unentschieden · Wellen kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.202629.03.26 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Boom | 2:0 | 2:0 | ||
| 27.09.202527.09.25 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Wellen | 1:1 | 1:1 | ||
| 18.01.202518.01.25 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Wellen | 0:0 | 0:0 | ||
| 03.11.202403.11.24 | Second Amateur Division Gruppe VFV B | Boom | 4:0 | 4:0 |