Zur Spieleliste

SC Delhi gegen Mohun Bagan
ISL1:2nach regulärer SpielzeitHalbzeit 1:0
Stand 01:52
Form
SC Delhi
- Niederlage
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 2:3 | |
| Vorsaison | ||||
| 21.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 17.05.2026 | Super League | Heimspiel | 0:0 | |
| 08.05.2026 | Super League | Heimspiel | 1:2 | |
| 02.05.2026 | Super League | Heimspiel | 0:0 | |
Mohun Bagan
- Niederlage
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| Vorsaison | ||||
| 21.05.2026 | Super League | Heimspiel | 2:1 | |
| 17.05.2026 | Super League | Heimspiel | 1:1 | |
| 12.05.2026 | Super League | Heimspiel | 0:0 | |
| 09.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
Direktvergleich
SC Delhi kein Sieg · kein Unentschieden · Mohun Bagan 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.202621.05.26 | Super League | Mohun Bagan | 2:1 | 2:1 |