Zur Spieleliste

Garden Stars gegen Old Road
ABFA Premier League
Stand 04:52
Form
Garden Stars
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
- Sieg, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | 0:3 | |
| 17.10.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | 4:2 | |
| 11.10.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| Vorsaison | ||||
| 18.04.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Attacking Saints | 2:1 |
| 14.04.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | 1:3 | |
Old Road
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | 1:2 | |
| 19.10.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | 0:3 | |
| 13.10.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | 1:4 | |
| Vorsaison | ||||
| 25.04.2026 | ABFA Premier League | Heimspiel | Jennings | 14:0 |
| 04.04.2026 | ABFA Premier League | Auswärtsspiel | Attacking Saints | 3:3 |
Direktvergleich
Garden Stars 2 Siege · 2 Unentschieden · Old Road 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.202609.02.26 | ABFA Premier League | Garden Stars | 1:1 | 1:1 | ||
| 23.11.202523.11.25 | ABFA Premier League | Old Road | 5:1 | 5:1 | ||
| 16.02.202516.02.25 | ABFA Premier League | Old Road | 0:1 | 0:1 | ||
| 14.12.202414.12.24 | ABFA Premier League | Garden Stars | 1:1 | 1:1 | ||
| 23.03.202423.03.24 | ABFA Premier League | Garden Stars | 1:0 | 1:0 |