Zur Spieleliste

Hardrock gegen Platinum
Premier Soccer League
Stand 00:52
Form
Hardrock
- Unentschieden
- Unentschieden
- Sieg
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Premier Soccer League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 31.10.2026 | Chibuku Super Cup | Heimspiel | 2:2 | |
| 25.10.2026 | Premier Soccer League | Heimspiel | 3:2 | |
| 17.10.2026 | Premier Soccer League | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 10.10.2026 | Premier Soccer League | Heimspiel | 2:0 |
Platinum
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Premier Soccer League | Heimspiel | 4:3 | |
| 24.10.2026 | Premier Soccer League | Auswärtsspiel | 3:0 | |
| 17.10.2026 | Premier Soccer League | Heimspiel | 0:2 | |
| 10.10.2026 | Premier Soccer League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 19.09.2026 | Premier Soccer League | Heimspiel | 1:0 |
Direktvergleich
Hardrock kein Sieg · 1 Unentschieden · Platinum kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.202610.06.26 | Premier Soccer League | Platinum | 0:0 | 0:0 |