Zur Spieleliste

Israel U19 gegen Italy U19
Euro U19 - Qualification - Round 2 - League A
Stand 02:52
Form
Israel U19
- Niederlage
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Euro U19 | Auswärtsspiel | 2:3 | |
| Vorsaison | ||||
| 05.10.2026 | Friendly International | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 02.10.2026 | Friendly International | Auswärtsspiel | 2:0 | |
| 31.03.2026 | Euro U19 | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 28.03.2026 | Euro U19 | Auswärtsspiel | 3:1 | |
Italy U19
- Sieg
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Euro U19 | Heimspiel | 2:0 | |
| Vorsaison | ||||
| 01.10.2026 | Friendly International | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 28.09.2026 | Friendly International | Heimspiel | 3:0 | |
| 25.09.2026 | Friendly International | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 08.07.2026 | Euro U19 | Auswärtsspiel | 0:0 | |
Direktvergleich
Israel U19 1 Sieg · 1 Unentschieden · Italy U19 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.201625.03.16 | Euro U19 | Israel U19 | 0:4 | 0:4 | ||
| 08.10.201308.10.13 | Euro U19 | Italy U19 | 0:2 | 0:2 | ||
| 29.02.201229.02.12 | Friendly International | Israel U19 | 1:1 | 1:1 |