Blacks Power gegen Entebbe UPPC
Premier League
Form
Blacks Power
- Niederlage
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 2:3 | |
| 31.10.2026 | Premier League | Heimspiel | 0:1 | |
| 27.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 24.10.2026 | Premier League | Heimspiel | 3:2 | |
| 11.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 1:2 |
Entebbe UPPC
- Unentschieden
- Sieg
- Unentschieden
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Premier League | Heimspiel | 2:2 | |
| 05.11.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 3:1 | |
| 31.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 28.10.2026 | Premier League | Heimspiel | 0:0 | |
| 22.10.2026 | Premier League | Auswärtsspiel | 1:0 |
Direktvergleich
Blacks Power 2 Siege · 1 Unentschieden · Entebbe UPPC 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.202515.06.25 | Big League | Entebbe UPPC | 0:0 | 0:0 | ||
| 12.01.202512.01.25 | Big League | Blacks Power | 2:1 | 2:1 | ||
| 16.05.202316.05.23 | Premier League | Blacks Power | 3:2 | 3:2 | ||
| 11.12.202211.12.22 | Premier League | Entebbe UPPC | 3:1 | 3:1 |