Zur Spieleliste

Giouchtas gegen Episkopi
Gamma Ethniki - Group 10
Stand 00:52
Form
Giouchtas
- Unentschieden
- Sieg
- Sieg
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 2:2 | |
| 08.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Auswärtsspiel | 4:0 | |
| 31.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 3:0 | |
| 25.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 18.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 4:0 |
Episkopi
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 2:0 | |
| 08.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Auswärtsspiel | 0:3 | |
| 31.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 1:2 | |
| 25.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 21.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 10 | Heimspiel | 1:3 |
Direktvergleich
Giouchtas 1 Sieg · 3 Unentschieden · Episkopi 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.202008.03.20 | Gamma Ethniki - Gruppe 8 | Giouchtas | 2:1 | 2:1 | ||
| 12.01.202012.01.20 | Gamma Ethniki - Gruppe 8 | Giouchtas | 1:1 | 1:1 | ||
| 03.11.201903.11.19 | Gamma Ethniki - Gruppe 8 | Episkopi | 2:0 | 2:0 | ||
| 17.03.201917.03.19 | Gamma Ethniki - Gruppe 5 | Episkopi | 1:1 | 1:1 | ||
| 25.11.201825.11.18 | Gamma Ethniki - Gruppe 5 | Giouchtas | 0:0 | 0:0 |