Zur Spieleliste

ZFK Pelister Pro 2026 Frauen gegen ASS United Frauen
1. WFL Women
Stand 04:52
Form
ZFK Pelister Pro 2026 Frauen
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 1. WFL Frauen | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 08.11.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 1:2 | |
| 01.11.2026 | 1. WFL Frauen | Auswärtsspiel | 6:0 | |
| 25.10.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 0:2 | |
| 18.10.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 0:3 |
ASS United Frauen
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 5:2 | |
| 08.11.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 2:1 | |
| 01.11.2026 | 1. WFL Frauen | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 25.10.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 3:0 | |
| 18.10.2026 | 1. WFL Frauen | Heimspiel | 1:4 |
Direktvergleich
ZFK Pelister Pro 2026 Frauen 1 Sieg · kein Unentschieden · ASS United Frauen kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.202617.09.26 | 1. WFL Frauen | ASS United Frauen | 0:1 | 0:1 |