Zur Spieleliste

Barau gegen Kwara
10. Spieltag1:1nach regulärer SpielzeitHalbzeit 1:0
Stand 01:37
Form
Barau
- Unentschieden
- Unentschieden
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 11.10.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:2 | |
| 04.10.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 1:4 | |
| 26.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 23.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:0 |
Kwara
- Unentschieden
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | NPFL | Heimspiel | 1:1 | |
| 10.10.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 04.10.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:1 | |
| 27.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 23.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:1 |
Direktvergleich
Barau 1 Sieg · kein Unentschieden · Kwara 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.202619.04.26 | NPFL | Kwara | 2:1 | 2:1 | ||
| 30.11.202530.11.25 | NPFL | Barau | 3:2 | 3:2 |