Zur Spieleliste

Phoenix Rising gegen Lexington
USL Championship3:3nach regulärer SpielzeitHalbzeit 2:1
Stand 02:07
Form
Phoenix Rising
- Sieg
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | USL Championship | Auswärtsspiel | 3:1 | |
| 11.10.2026 | USL Championship | Heimspiel | 3:2 | |
| 05.10.2026 | USL Championship | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 27.09.2026 | USL Championship | Auswärtsspiel | 0:3 | |
| 20.09.2026 | USL Championship | Heimspiel | 1:3 |
Lexington
- Sieg
- Unentschieden
- Sieg
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | USL Championship | Auswärtsspiel | 5:3 | |
| 10.10.2026 | USL Championship | Heimspiel | 0:0 | |
| 04.10.2026 | USL Championship | Heimspiel | 3:1 | |
| 27.09.2026 | USL Championship | Auswärtsspiel | 3:2 | |
| 20.09.2026 | USL Championship | Heimspiel | 6:0 |
Direktvergleich
Phoenix Rising kein Sieg · kein Unentschieden · Lexington 3 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.202609.08.26 | USL Championship | Lexington | 1:0 | 1:0 | ||
| 10.08.202510.08.25 | USL Championship | Lexington | 2:0 | 2:0 | ||
| 05.07.202505.07.25 | USL Championship | Phoenix Rising | 0:1 | 0:1 |