Zur Spieleliste

Golden Warriors gegen Inter Allies
Division One League
Stand 00:52
Form
Golden Warriors
- Sieg
- Unentschieden
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 2:0 | |
| 07.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 1:1 | |
| 01.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 1:2 | |
| 18.10.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 11.10.2026 | Division One League | Heimspiel | 1:3 |
Inter Allies
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Sieg
- Unentschieden
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 1:2 | |
| 08.11.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 01.11.2026 | Division One League | Heimspiel | 2:0 | |
| 17.10.2026 | Division One League | Auswärtsspiel | 2:1 | |
| 09.10.2026 | Division One League | Heimspiel | 1:1 |
Direktvergleich
Golden Warriors 1 Sieg · 1 Unentschieden · Inter Allies kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.202616.05.26 | Division One League | Inter Allies | 2:2 | 2:2 | ||
| 11.01.202611.01.26 | Division One League | Golden Warriors | 1:0 | 1:0 |