Zur Spieleliste

Mohammedan gegen Lajong
1. Spieltag0:1nach regulärer SpielzeitHalbzeit 0:0
Stand 01:22
Form
Mohammedan
- Sieg
- Sieg
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Calcutta Premier Division | Auswärtsspiel | Kalighat SL | 2:1 |
| 25.08.2026 | Calcutta Premier Division | Auswärtsspiel | Measures Club | 3:2 |
| Vorsaison | ||||
| 19.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 15.05.2026 | Super League | Heimspiel | 0:4 | |
| 10.05.2026 | Super League | Auswärtsspiel | 1:3 | |
Lajong
- Sieg, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | ||||
| 23.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 3:0 | |
| 15.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:2 | |
| 10.05.2026 | I-League | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 02.05.2026 | I-League | Heimspiel | 4:0 | |
| 26.04.2026 | I-League | Heimspiel | 0:0 | |
Direktvergleich
Mohammedan 1 Sieg · 1 Unentschieden · Lajong 2 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.202406.04.24 | I-League | Lajong | 1:2 | 1:2 | ||
| 03.11.202303.11.23 | I-League | Mohammedan | 1:1 | 1:1 | ||
| 16.04.201416.04.14 | I-League | Mohammedan | 4:5 | 4:5 | ||
| 02.11.201302.11.13 | I-League | Lajong | 2:1 | 2:1 |