Zur Spieleliste

Seraing U21 gegen Daring Brussels U21
Pro League U21
Stand 02:52
Form
Seraing U21
- Niederlage
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Pro League U21 | Auswärtsspiel | 0:6 | |
| 30.10.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 0:2 | |
| 23.10.2026 | Pro League U21 | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 09.10.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 3:1 | |
| 11.09.2026 | Pro League U21 | Auswärtsspiel | 3:1 |
Daring Brussels U21
- Niederlage
- Niederlage
- Unentschieden
- Niederlage
- Unentschieden
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 1:3 | |
| 16.10.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 0:3 | |
| 09.10.2026 | Pro League U21 | Auswärtsspiel | 1:1 | |
| 18.09.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 0:3 | |
| 11.09.2026 | Pro League U21 | Heimspiel | 2:2 |
Direktvergleich
Seraing U21 kein Sieg · 1 Unentschieden · Daring Brussels U21 3 Siege
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.202620.02.26 | Pro League U21 | Seraing U21 | 3:3 | 3:3 | ||
| 26.09.202526.09.25 | Pro League U21 | Daring Brussels U21 | 3:0 | 3:0 | ||
| 21.03.202221.03.22 | Pro League U21 | Seraing U21 | 0:2 | 0:2 | ||
| 25.10.202125.10.21 | Pro League U21 | Daring Brussels U21 | 5:0 | 5:0 |