Zur Spieleliste

Ikorodu City gegen Kwara
8. Spieltag2:0nach regulärer SpielzeitHalbzeit 2:0
Stand 02:22
Form
Ikorodu City
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
- Niederlage
- Unentschieden
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 30.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:0 | |
| 27.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:0 | |
| 23.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| 19.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 0:0 |
Kwara
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:1 | |
| 27.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 23.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 2:1 | |
| 20.09.2026 | NPFL | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 13.09.2026 | NPFL | Heimspiel | 3:0 |
Direktvergleich
Ikorodu City 2 Siege · 2 Unentschieden · Kwara kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.202618.01.26 | NPFL | Ikorodu City | 1:0 | 1:0 | ||
| 24.08.202524.08.25 | NPFL | Kwara | 0:0 | 0:0 | ||
| 09.02.202509.02.25 | NPFL | Ikorodu City | 2:1 | 2:1 | ||
| 22.09.202422.09.24 | NPFL | Kwara | 0:0 | 0:0 |