Zur Spieleliste

Ilioupoli gegen E. Asteras
Gamma Ethniki - Group 9
Stand 04:52
Form
Ilioupoli
- Sieg
- Niederlage
- Niederlage
- Unentschieden
- Sieg
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 07.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 0:2 | |
| 01.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Heimspiel | 0:1 | |
| 25.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 3:3 | |
| 18.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Heimspiel | 2:1 |
E. Asteras
- Niederlage
- Niederlage
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 01.11.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Heimspiel | 0:3 | |
| 25.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| 18.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Auswärtsspiel | 1:0 | |
| 11.10.2026 | Gamma Ethniki - Gruppe 9 | Heimspiel | 0:1 |
Direktvergleich
Ilioupoli 2 Siege · 1 Unentschieden · E. Asteras 1 Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.201110.04.11 | Football League | E. Asteras | 1:2 | 1:2 | ||
| 12.12.201012.12.10 | Football League | Ilioupoli | 2:2 | 2:2 | ||
| 14.03.201014.03.10 | Football League | E. Asteras | 0:1 | 0:1 | ||
| 06.11.200906.11.09 | Football League | Ilioupoli | 0:2 | 0:2 |