Gokulam Kerala Frauen gegen Garhwal United Frauen
IWL Women
Form
Gokulam Kerala Frauen
- Niederlage
- Unentschieden, Vorsaison
- Unentschieden, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 0:1 | |
| Vorsaison | ||||
| 18.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 1:1 | |
| 15.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 0:0 | |
| 12.05.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | Sreebhumi W | 1:0 |
| 09.05.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 0:1 | |
Garhwal United Frauen
- Niederlage
- Sieg, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Niederlage, Vorsaison
- Sieg, Vorsaison
| Datum | Wettbewerb | Spielort | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | 1:2 | |
| Vorsaison | ||||
| 18.05.2026 | IWL Frauen | Auswärtsspiel | Sesa FA W | 3:1 |
| 15.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 0:5 | |
| 12.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 0:1 | |
| 09.05.2026 | IWL Frauen | Heimspiel | 2:1 | |
Direktvergleich
Gokulam Kerala Frauen 1 Sieg · 1 Unentschieden · Garhwal United Frauen kein Sieg
| Datum | Wettbewerb | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.202606.05.26 | IWL Frauen | Garhwal United Frauen | 2:6 | 2:6 | ||
| 02.01.202602.01.26 | IWL Frauen | Gokulam Kerala Frauen | 1:1 | 1:1 |